Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma


magyar névtudományos névfajlagos tilalmi időszak*2022-benlegkisebb kifogható méret*naponta kifogható 
mennyiség*
csukaEsox lucius02. 01 - 03. 31.02. 01 - 03. 31.legalább 40 cm3 db
balinAspius aspius03. 01 - 04. 30.03. 01 - 04. 29.legalább 40 cm3 db
sügérPerca fluviatilis03. 01 - 04. 30.03. 01 - 04. 29.legalább 15 cm3 kg 
fogassüllőSander lucioperca03. 01 - 04. 30.03. 01 - 04. 29.legalább 30 cm3 db
kősüllőSander volgensis03. 01 - 06. 30.03. 01 - 06. 30.legalább 25 cm3 db
gardaPelecus cultratus04. 15 - 05. 31.04. 19 - 05. 31.legalább 20 cm10 kg
domolykóSqualius cephalus04. 15 - 05. 31.04. 19 - 05. 31.legalább 25 cm 3 kg
jászkeszegLeuciscus idus04. 15 - 05. 31.04. 19 - 05. 31.legalább 20 cm10 kg 
szilvaorrú keszegVimba vimba04. 15 - 05. 31.04. 19 - 05. 31.legalább 20 cm10 kg
paducChondrostoma nasus04. 15 - 05. 31.04. 19 - 05. 31.legalább 20 cm10 kg 
márnaBarbus barbus04. 15 - 05. 31.04. 19 - 05. 31.legalább 40 cm3 db
pontyCyprinus carpio05. 02. - 05. 31.05. 02. - 05. 31.legalább 30 cm3 db
compóTinca tinca05. 02 - 06. 15.05. 02.- 06. 15.legalább 25 cm3 db
harcsaSilurus glanis05. 02 - 06. 15.05. 02.- 06. 15.legalább 60 cm,
fajlagos tilalmi időszakban legalább 100 cm
3 db
sebes pisztrángSalmo trutta10. 01 - 03. 31.10. 03. - 03. 31.legalább 22 cm3 db
menyhalLota lota- -legalább 25 cm3 kg